S/N

Avtonəqliyyat vasitəsinin markasıBuraxılış iliStart qiyməti (manatla 10 % beh 
 
1. Chevrolet Epica 2006 3366 337  
2. Chevrolet Epica 2006 3366 337  
3. Chevrolet Epica 2006 3370 337  
4. Chevrolet Epica 2006 3370 337  
5. Mercedes Benz S 500 2004 6337 634  
6. Tofaş Şahin 2003 1827 183  
7. Tofaş Şahin 2004 1930 193  
8. Tofaş Şahin 2005 2036 204  
9. Honda Accord 2003 4546 455  
10. Chevrolet Niva 2005 4676 468  
11. QAZ-3102 2000 1560 156  
12. Nissan X-Trail 2005 4277 428  
13. Volkswagen Passat 1999 2251 225  
14. Daewoo Leganza 1998 1600 160  
15. Nissan Patrol 2003 5023 502  
16. Nissan Patrol 2006 10000 1000  
17. Mercedes Benz 290 2000 3469 347  
18. QAZ-3102 1997 960 96  
19. VAZ-2106 1996 831 83  
20 VAZ-21213 2000 1080 108  

 

Qeyd:   Hərraclar Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri  Dövlət Komitəsi yanında  Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzində keçiriləcəkdir (Zeynal Xəlil küçəsi 11a).

Hərracda iştirak etmək üçün hərrac komissiyasına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanılmasına ən gec 3 (üç) bank günü qalanadək təqdim olunmalıdır:

1. Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd;

2. Əmlak Məsələləri  Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.

10% məbləğində beh Mərkəzi Bankda - AZ65NABZ01361150000000004944 nömrəli hesaba köçürülməlidir.