Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitələrinin markası Buraxılış ili Hərraca çıxarılan  ilkin satış qiyməti (manat) Hərracda yekun satış qiyməti Protokol №-si və tarixi
1 Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti QAZ-31105-120 2005 1500 2810 39/18   22.11.2018
2 Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Hyundai H1 2005 3000 3000 39/18   22.11.2018
3 Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Hyundai Sonata 2007 6000 9800 39/18   22.11.2018
4 Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti VAZ-21214 2007 3000 3250 39/18   22.11.2018
5 Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti UAZ-3741 2003 3500 3500 39/18   22.11.2018
6 Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Mitsubishi Pajero (qəzalı vəziyyətdə) 2007 10000 10000 39/18   22.11.2018
7 Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi QAZ-3102 1992 800 800 39/18   22.11.2018
8 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi Nissan Teana 2008 13000 13000 39/18   22.11.2018
9 Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi Ford Fokus 2007 6000 6000 39/18   22.11.2018